校内公告
滨州学院2013年普通本科招生计划 | ||||||
专业 | 科类 | 计划 | 山东 | 省外 | 所在系院 | 咨询电话 |
环境工程 | 理工 | 55 | 39 | 16 | 城市与环境系 | 0543-3191865 |
油气储运工程 | 理工 | 55 | 35 | 20 | ||
飞行技术(安全方向) | 文史 | 7 | 7 | | 飞行学院 | 0543-3191727 |
飞行技术(安全方向) | 理工 | 28 | 28 | | ||
飞行技术(驾驶方向) | 文史 | 29 | 23 | 6 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 理工 | 101 | 92 | 9 | ||
交通运输(空中交通管理与签派、男生) | 理工 | 35 | 35 | | ||
交通运输(民航机务工程、男生) | 理工 | 35 | 35 | | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 80 | 52 | 28 | 化学与化工系 | 0543-3195016 |
能源化学工程 | 理工 | 50 | 35 | 15 | ||
应用化学 | 理工 | 30 | 26 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 计算机科学技术系 | 0543-3190095 |
通信工程 | 理工 | 60 | 49 | 11 | ||
建筑学 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 建筑与城乡规划系 | 0543-3190099 3194787 |
土木工程 | 理工 | 70 | 65 | 5 | ||
小学教育(师范类) | 文史 | 45 | 32 | 13 | 教育科学系 | 0543-3190085 |
学前教育(师范类) | 文史 | 40 | 28 | 12 | ||
财务管理 | 文史 | 65 | 47 | 18 | 经济与管理系 | 0543-3196229 3191701 |
财务管理 | 理工 | 45 | 40 | 5 | ||
财务管理(中法合作) | 文史 | 70 | 70 | | ||
财务管理(中法合作) | 理工 | 30 | 30 | | ||
市场营销 | 文史 | 30 | 20 | 10 | ||
市场营销 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 30 | 26 | 4 | ||
历史学 | 文史 | 30 | 16 | 14 | 历史与社会学系 | 0543-3194829 |
社会工作 | 文史 | 30 | 18 | 12 | ||
环境设计 | 艺术(文) | 50 | 50 | | 美术系 | 0543-3190054 |
环境设计 | 艺术(理) | 50 | 50 | | ||
美术学(师范类) | 艺术(文) | 120 | 120 | | ||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 50 | 50 | | ||
生物技术 | 理工 | 35 | 27 | 8 | 生命科学系 | 0543-3190096 |
食品质量与安全 | 理工 | 55 | 40 | 15 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 80 | 49 | 31 | 数学与信息科学系 | 0543-3190178 |
应用统计学 | 理工 | 30 | 23 | 7 | ||
体育教育(师范类) | 体育(理) | 160 | 160 | | 体育系 | 0543-3190093 |
舞蹈学(健美操、师范类) | 艺术(文) | 20 | 20 | | ||
舞蹈学(健美操、师范类) | 艺术(理) | 10 | 10 | | ||
舞蹈学(体育舞蹈、男生、师范类) | 艺术(文) | 15 | 15 | | ||
舞蹈学(体育舞蹈、男生、师范类) | 艺术(理) | 5 | 5 | | ||
舞蹈学(体育舞蹈、女生、师范类) | 艺术(文) | 15 | 15 | | ||
舞蹈学(体育舞蹈、女生、师范类) | 艺术(理) | 5 | 5 | | ||
法语 | 文史 | 20 | 15 | 5 | 外语系 | 0543-3190086 |
法语 | 理工 | 5 | 5 | | ||
英语(商务方向) | 文史 | 40 | 30 | 10 | ||
英语(商务方向) | 理工 | 20 | 13 | 7 | ||
英语(师范类) | 文史 | 75 | 49 | 26 | ||
英语(师范类) | 理工 | 15 | 15 | | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 50 | 36 | 14 | 物理与电子科学系 | 0543-3190098 3194690 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 30 | 20 | 10 | ||
舞蹈学(男生、师范类) | 艺术(文) | 10 | 10 | | 音乐系 | 0543-3190101 |
舞蹈学(女生、师范类) | 艺术(文) | 30 | 30 | | ||
音乐学(器乐、钢琴) | 艺术(文) | 20 | 20 | | ||
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 20 | 20 | | ||
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 90 | 90 | | ||
公共事业管理 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 政法系 | 0543-3190089 |
思想政治教育 | 文史 | 40 | 28 | 12 | ||
汉语言文学 | 文史 | 55 | 45 | 10 | 中文系 | 0543-3190092 |
秘书学 | 文史 | 40 | 37 | 3 | ||
车辆工程 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 自动化系 | 0543-3191190 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 105 | 46 | 59 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 100 | 37 | 63 | ||
合计 | | 2690 | 2175 | 515 | | |
说明: 1、报考交通运输专业(空中交通管理与签派)的考生应符合中国民航空管人员身体要求,肝功正常,双眼裸视力不低于4.6(E字表),无色盲色弱,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等。新生入校后将按相关行业标准进行体检,不符合条件者将调整到其他专业。在校学习期间,学生自愿考取飞行签派员800小时证书,相关费用由学生自己承担,学校帮助联系培训单位。 2、报考交通运输专业(民航机务工程)的考生必须无色盲色弱。 |
滨州学院2013年春季高考本科计划(山东对口高职) | ||||
类别 | 专业名称 | 计划 | 所属系院 | 咨询电话 |
幼教 | 学前教育 | 5 | 教育科学系 | 0543-3190085 |
计算机 | 计算机科学与技术 | 5 | 计算机科学技术系 | 0543-3190095 |
财经 | 财务管理 | 30 | 经济与管理系 | 0543-3196229 |
计算机类 | 电子信息科学与技术 | 30 | 物理与电子科学系 | 0543-3190098 |
机电类 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 自动化系 | 0543-3191190 |
合计 | 100 | | |
滨州学院2013年普通专科招生计划(山东) | ||||
专业 | 科类 | 计划 | 所属系院 | 咨询电话 |
法律事务 | 文史 | 150 | 政法系 | 0543-3190089 |
初等教育(师范类) | 文史 | 40 | 教育科学系 | 0543-3190085 |
学前教育(师范类) | 文史 | 80 | ||
文秘 | 文史 | 100 | 中文系 | 0543-3190092 |
商务英语 | 文史 | 100 | 外语系 | 0543-3190086 |
英语教育(师范类) | 文史 | 50 | ||
社会工作 | 文史 | 35 | 历史与社会学系 | 0543-3194829 |
工商企业管理 | 文史 | 140 | 经济与管理系 | 0543-3196229 3191701 |
旅游管理 | 文史 | 80 | ||
会计电算化 | 文史 | 120 | ||
市场营销 | 文史 | 70 | ||
市场营销(中法合作) | 文史 | 25 | ||
会计电算化 | 理工 | 120 | ||
市场营销 | 理工 | 60 | ||
市场营销(中法合作) | 理工 | 10 | ||
音乐教育(师范类) | 艺术(文) | 30 | 音乐系 | 0543-3190101 |
美术教育(师范类) | 艺术(文) | 50 | 美术系 | 0543-3190054 |
园艺技术 | 理工 | 40 | 生命科学系 | 0543-3190096 |
应用化工技术 | 理工 | 170 | 化学与化工系 | 0543-3195016 |
电气自动化技术 | 理工 | 170 | 自动化系 | 0543-3191190 |
机电一体化技术 | 理工 | 170 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 100 | 建筑与城乡规划系 | 0543-3190099 3194787 |
工业环保与安全技术 | 理工 | 50 | 城市与环境系 | 0543-3191865 |
计算机网络技术 | 理工 | 100 | 计算机科学技术系 | 0543-3190095 |
软件技术 | 理工 | 90 | ||
应用电子技术 | 理工 | 150 | 物理与电子科学系 | 0543-3190098 3194690 |
合计 | | 2300 | | |
学校地址:滨州市黄河五路391号 招生咨询电话:0543-3190067 3190068